Tempat asal | Shanghai |
Nama merek | Quanstar |
Sertifikasi | ISO 9001 |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
Nama | Otomatisasi perakitan kustom |
Pengontrol | PLC, HMI |
Manajemen | MES, SCADA |
Otomatisasi | Sepenuhnya Otomatis |
Inspeksi | Visual |
Solusi | Disesuaikan |
Otomatisasi perakitan kustom
QIC telah menyediakan solusi otomatisasi perakitan, lini perakitan otomatis, dan teknologi mesin perakitan di berbagai sektor industri selama lebih dari 20 tahun. QIC adalah spesialis dalam desain dan pembuatan peralatan lini produksi khusus, stasiun perakitan, dan lini produksi semi- atau sepenuhnya otomatis.
Mesin perakitan otomatis dapat menggabungkan pengujian otomatis, otomatisasi robotik, dan penanganan mekanis. QIC telah menyediakan elemen-elemen ini ke dalam solusi di berbagai industri.
Quanstar Intelligent Controls (Shanghai) Co.,Ltd. mengembangkan lini perakitan dan pengujian otomatis penuh untuk suku cadang otomotif termasuk suku cadang kendaraan listrik. Kami memiliki reputasi tinggi dalam menyediakan solusi manufaktur, pemrosesan, perakitan, dan pengemasan otomatis khusus untuk semua industri termasuk:
Spesifikasi Umum | ||
---|---|---|
Panjang Lini | 5-100 meter (desain modular) | |
Waktu Siklus | 1-60 detik/unit (tergantung industri) | |
Workstation | 4-50 stasiun (dapat diperluas) | |
Persyaratan Daya | 110-480V AC, 50/60Hz, 3-fase | |
Udara Terkompresi | 0.4-0.8 MPa, 50-500 L/min | |
Modul Perakitan | ||
Akurasi Penentuan Posisi | ±0.01-0.5 mm | |
Rentang Torsi Pengencangan | 0.1-100 Nm (terkontrol servo) | |
Opsi Gripper | Pneumatik/vakum/servo-listrik | |
Kapasitas Muatan Maks | 0.1-50 kg/stasiun | |
Modul Inspeksi | ||
Sistem Visi | 2D (1-12MP)/3D (profilometri laser) | |
Akurasi Pengukuran | ±0.005-0.1 mm | |
Deteksi Cacat | Dimensi, permukaan, komponen yang hilang | |
Kemampuan OCR/OCV | Ukuran font ≥0.5 mm | |
Penanganan Material | ||
Tipe Konveyor | Sabuk/rantai/palet/motor linier | |
Rentang Kecepatan | 0.1-5 m/s | |
Pengulangan Penentuan Posisi | ±0.05-0.5 mm | |
Sistem Kontrol | ||
PLC | Siemens/Rockwell/Beckhoff | |
HMI | Layar sentuh 10"-24" (multi-bahasa) | |
Protokol Komunikasi | PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP | |
Manajemen Data | Database SQL, integrasi MES/ERP | |
Metrik Kualitas | ||
Hasil Lulus Pertama | ≥99.0-99.9% | |
Tingkat Penerimaan/Penolakan Palsu | ≤0.1-0.5% | |
MTBF | 2.000-10.000 jam | |
Lingkungan | ||
Suhu Pengoperasian | 0-45°C (standar), -20-60°C (diperpanjang) | |
Kelembaban | 10-90% RH (non-kondensasi) | |
Opsi Ruang Bersih | ISO Kelas 5-8 | |
Keselamatan & Kepatuhan | ||
Standar Keselamatan | ISO 13849-1 (PLd), ANSI B11, CE/UL | |
Perlindungan | Tirai cahaya, alas keselamatan, penghenti darurat | |
Sertifikasi Industri | ISO 9001, IATF 16949, FDA (jika berlaku) |
Hubungi kami kapan saja