Tempat asal | Shanghai |
Nama merek | Quanstar |
Sertifikasi | ISO |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Pengaturan otomatisasi kemasan lotion kosmetik |
Aplikasi | Kontainer kosmetik |
Waktu siklus | Disesuaikan |
Operasi | Otomatis penuh |
Sistem kontrol | PLC, HMI |
Perangkat lunak | SCADA, MES |
Solusi otomatisasi canggih kami mengubah operasi mesin punch press dan bending tradisional dengan menggantikan pekerja manusia dengan sistem robot.
Spesifikasi Umum | ||
---|---|---|
Panjang garis | 5-30 meter | Disesuaikan berdasarkan tata letak |
Kecepatan Produksi | 30-200 botol/menit | Tergantung pada ukuran botol & viskositas |
Nomor Stasiun Kerja | 4-15 | Stasiun modular |
Sumber Daya | 220-480V AC | 50/60Hz, 3-fase |
Udara yang Dikompres | 0.4-0.6 MPa | ~50 L/menit |
Modul Pengisian | ||
Penuh dengan Akurasi | ± 0,5-1,0 mL | Tergantung pada jenis pompa |
Jangkauan Pengisian | 10 mL - 1 L | Nozzles yang dapat disesuaikan |
Jenis Pompa | Piston/peristaltik | Baja tahan karat atau silikon kelas makanan |
Penanganan viskositas | 500-50.000 cP | Pengatur untuk serum, krim |
Modul Penutup | ||
Kontrol torsi | 0.5-10 Nm | Untuk tutup sekrup, tutup snap, atau pompa |
Jenis Cap | Kapsel sekrup, flip-top, dropper, sprayer | |
Deteksi kesalahan thread | Ya (penolakan otomatis) | |
Modul Pelabelan | ||
Keakuratan Pelabelan | ± 0,2 mm | Posisi |
Jenis Label | Bungkus, depan/belakang, lengan (kertas, PP, PET) | |
Verifikasi cetak | Barcode, QR code, tanggal kedaluwarsa (OCR/vison based) | |
Modul Inspeksi | ||
Sistem Penglihatan | 2-8 MP | Untuk tingkat pengisian, keselarasan tutup, cacat label |
Deteksi Cacat | Kebocoran, kekurangan atau terlalu banyak isi, kemiringan tutup, kerutan label | |
Jenis Kamera | CCD/CMOS (2D/3D untuk inspeksi bentuk) | |
Sistem pencahayaan | LED koaksial/difusi (anti-silau untuk botol berkilau) | |
Sistem kontrol | ||
PLC | Siemens/Bosch Rexroth (misalnya, S7-1200, IndraLogic) | |
HMI | 10 "-15" layar sentuh | Multi-bahasa, manajemen resep |
Komunikasi | Ethernet/IP, PROFINET, OPC UA | |
Pelacakan Data | Batch logging, integrasi MES (opsional) |
Hubungi kami kapan saja