Tempat asal | Shanghai |
Nama merek | Quanstar |
Sertifikasi | ISO |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Produk mesin otomatisasi industri dari perakitan, pengujian dan pengemasan |
Aplikasi | Otomatisasi industri |
Produk | Mesin otomatisasi khusus |
Operasi | Otomatis penuh |
Sistem kontrol | PLC, HMI |
Perangkat lunak | SCADA, MES |
Solusi otomatisasi canggih kami mengubah mesin tusuk tradisional dan mesin lentur dengan mengganti pekerja manusia dengan sistem robot.
Sistem produksi garis campuran kami untuk industri lift memungkinkan produksi otomatis yang sepenuhnya parameterisasi, mengatasi tantangan industri seperti variasi produk dan variasi dimensi.
Kategori | Parameter | Deskripsi/Nilai |
---|---|---|
Spesifikasi Umum | Panjang garis | 10-50 meter (bisa disesuaikan berdasarkan tata letak) |
Waktu siklus produksi | 3-15 detik/bagian (tergantung pada kompleksitas) | |
Nomor Stasiun Kerja | 5-20 stasiun modular | |
Sumber Daya | 380-480V AC, 50/60Hz, 3-fase | |
Kebutuhan Udara Dikompres | 00,5-0,7 MPa, ~ 100 L/menit | |
Modul perakitan | Keakuratan perakitan | ± 0,05 mm |
Jenis Gripper | Pneumatic/Servo-electric (bisa disesuaikan) | |
Jangkauan kontrol torsi | 0.1-20 Nm (untuk unit sekrup) | |
Kisaran Ukuran Bagian | 5-500 mm (L/W/H) | |
Maks. berat bagian | 10 kg/stasiun | |
Modul Inspeksi | Resolusi Sistem Penglihatan | 5-12 MP (dengan 10-50 μm/pixel) |
Sensitivitas deteksi cacat | ≥0,02 mm (untuk cacat dimensi) | |
Jenis Kamera | CCD/CMOS (2D/3D opsi) | |
Sistem pencahayaan | LED ring/lampu belakang (intensitas diatur) | |
Verifikasi OCR | Ukuran font ≥ 1,5 mm | |
Sistem Gerak | Jenis konveyor | Sabuk/Rantai/Pallet (bermotor) |
Keakuratan Posisi | ±0,1 mm (dengan posisi servo) | |
Kecepatan linier | 0.1-2 m/s (variabel) | |
Sistem kontrol | PLC | Siemens/Brand (misalnya, S7-1500, Allen-Bradley) |
HMI | 10 "-15" layar sentuh (multi-bahasa) | |
Protokol Komunikasi | PROFINET/EtherCAT/Modbus TCP | |
Pendaftaran Data | Database SQL (lokal/cloud) | |
Metrik Kualitas | Tingkat Penolakan Yang Salah | ≤ 0,5% |
Hasil Perjalanan Pertama | ≥ 99,2% | |
MTBF | > 2.000 jam | |
Lingkungan | Suhu operasi | 5-40°C |
Jangkauan Kelembaban | 20-80% RH (tidak kondensasi) | |
Tingkat Kebisingan | ≤ 75 dB | |
Keamanan | Standar Keamanan | ISO 13849-1 (PLd), bersertifikat CE/UL |
Tindakan Perlindungan | Tirai cahaya, E-stop, penguncian keamanan |
Parameter dapat disesuaikan berdasarkan bahan bagian (logam/plastik) dan kompleksitas.
A: Kami adalah produsen dengan lebih dari 10 tahun pengalaman produksi dan pengembangan.
A: Kami adalah penyedia solusi otomatisasi perakitan yang mengkhususkan diri dalam mesin otomatis khusus untuk produksi.solusi pengujian dan kemasan untuk beberapa produsen kendaraan listrik (EV), seperti jalur tingkat komponen untuk paket baterai, sistem manajemen termal, kemudi dan sebagainya.
A: Biasanya 3 bulan adalah siklus produksi, tanggal pengiriman tertentu harus diatur sesuai dengan kompleksitas produk dan jadwal produksi real-time.Silakan hubungi kami untuk tanggal pengiriman terbaru.
A: Tunjukkan bagian Anda dan kami akan senang untuk menemukan solusi dan menyediakan skema yang sesuai, dan menawarkan harga yang paling kompetitif untuk Anda.
A: 40% deposit dan 60% pembayaran saldo sebelum pengiriman.
A: Kami memiliki paket kotak kayu standar.
A: Layanan purna jual kami adalah satu tahun garansi gratis, dan pemeliharaan seumur hidup dijamin.
A: Kami dapat bekerja dengan mitra yang ditunjuk pelanggan dan mengusulkan mitra komponen lain atas permintaan pelanggan.
Hubungi kami kapan saja