Tempat asal | Shanghai |
Nama merek | Quanstar |
Sertifikasi | ISO |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
Kategori | Parameter | Deskripsi |
---|---|---|
Spesifikasi Umum | Jenis Peralatan | Sistem pengemasan dan perakitan karton otomatis |
Kapasitas Produksi | 10 hingga 200 karton per menit (tergantung model) | |
Catu Daya | 220V/380V, 50/60Hz | |
Persyaratan Tekanan Udara | 0,5-0,7 MPa | |
Dimensi Peralatan | Bervariasi menurut model (misalnya, 3000mm x 2000mm x 2500mm) | |
Berat Peralatan | Bervariasi menurut model (misalnya, 1500kg hingga 3000kg) | |
Sistem Pemasukan | Pemasukan Produk | Sistem konveyor atau lengan robot untuk pemasukan produk |
Pemasukan Karton | Sistem pendirian dan pemasukan karton otomatis | |
Proses Pengemasan | Penempatan Produk | Lengan robot atau sistem pneumatik untuk penempatan produk yang presisi |
Penyegelan Karton | Lipat, pengelem, atau penempelan otomatis pada penutup karton | |
Pelabelan & Pencetakan | Sistem pelabelan dan pencetakan barcode terintegrasi | |
Pemeriksaan Berat | Pemeriksaan berat in-line untuk kontrol kualitas | |
Sistem Inspeksi | Inspeksi Kualitas | Sistem penglihatan atau sensor untuk deteksi cacat |
Sistem Penolakan | Penolakan otomatis karton yang cacat | |
Penanganan Material | Kompatibilitas Material Karton | Karton bergelombang, plastik, atau bahan komposit |
Kompatibilitas Produk | Kompatibel dengan berbagai bentuk dan ukuran produk | |
Sistem Kontrol | Antarmuka Manusia-Mesin (HMI) | Antarmuka PLC layar sentuh untuk pengoperasian yang mudah |
Tingkat Otomatisasi | Sepenuhnya otomatis dengan intervensi manual minimal | |
Pencatatan & Pelaporan Data | Mencatat data produksi untuk kontrol kualitas | |
Fitur Keselamatan | Berhenti Darurat | Menghentikan pengoperasian peralatan secara instan |
Pelindung Keselamatan | Pelindung keselamatan tertutup untuk melindungi operator | |
Perlindungan Kelebihan Beban | Mencegah kerusakan akibat kelebihan beban atau kemacetan | |
Pemeliharaan & Daya Tahan | Persyaratan Pemeliharaan | Pelumasan dan penggantian suku cadang secara teratur |
Masa Pakai Peralatan | Dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan komponen yang tahan lama | |
Opsi Kustomisasi | Rentang Ukuran Karton | Dapat disesuaikan untuk berbagai dimensi karton |
Penanganan Produk | Dapat disesuaikan untuk berbagai jenis produk | |
Integrasi dengan Sistem Lain | Dapat diintegrasikan dengan lini hulu/hilir |
Hubungi kami kapan saja